| Bilanzsumme | 115,4 | Mio. EUR | |
| Eigenkapital | 43,0 | Mio. EUR | |
| Umsatzerlöse | 159,4 | Mio. EUR | |
| Jahresüberschuss | 227 | Tsd. EUR | |
| Stromabsatz | 638 | Mio. kWh | |
| Gasabsatz | 1.012 | Mio. kWh | |
| Wasserabsatz | 4,04 | Mio. m3 | |
| Kurzzeitparker | 1,1 | Mio Parkierungsvorgänge | |
| Mitarbeiter gesamt | 249 | ||
| davon Auszubildende | 20 |
Unseren aktuellen Geschäftsbericht können Sie hier virtuell durchblättern.
Unseren aktuellen Geschäftsbericht können Sie hier als PDF-Datei herunterladen.